Achtung:
Der WE-TOP Dynamic ist in Österreich zum öffentlichen Vertrieb zugelassen. Details zu anderen Ländern und weitere wichtige Informationen siehe rechtliche Hinweise.
Verkaufsprospekte aller auf dieser Web-Site genannten Fonds stehen kostenlos bei der SPARKASSE SCHWAZ AG zur Verfügung.

Platz 1 für WE-TOP Dynamic beim Deutschen und Österreichischen Fondspreis 2009
Profitieren Sie von den besten Wellen der Aktienmärkte
Aktienmärkte sind, wie die gesamte Wirtschaft, von Trends und Wellenbewegungen bestimmt. Herkömmliche Regionen- oder Themenfonds sind meist von der Entwicklung eines einzelnen Landes oder einer Branche abhängig - sie surfen auf einer einzigen Welle. Der WE-Top Dynamic der SPARKASSE SCHWAZ versucht dagegen, immer die besten Wellen zu erwischen.
Finanzmärkte verlaufen immer wieder in wellenförmigen Trends. Der WE-TOP Dynamic misst die Stärke dieser Wellen mit einem speziellen Handelssystem nach rein technischen Kriterien. Beobachtet werden laufed ca. 1.500 Zielfonds aus über 40 Branchen und geografischen Regionen. Investiert wird jeweils in jene Sektoren, welche die deutlichsten Aufwärtsbewegungen zeigen.
Die Auswahl der besten Zielfonds innerhalb der Sektoren erfolgt nach einer ganz einfachen Regel: Nur die besten (gemessen an Risiko und Ertrag) werden gekauft. "Bricht" die Welle, geht also ein Markttrend zu Ende, dann zieht sich der WE-TOP Dynamic aus dem jeweiligen Sektor zurück und stößt die zugehörigen Teilfonds ab.
Bei globalen Aktienkrisen kann der Fonds auch große Teile des Kapitals (bis zu 100%) in den risikolosen Geldmarkt umschichten und so das Kapital bewahren. Bis die nächste Welle kommt.
| Performance-Übersicht (per 18.05.2012) | |||||
| Fonds | Wert (Euro) | +/- Vortag | +/- Jahr | ||
| WE-Top Dynamic | 95,72 | -0,05 % | 3,93 % | ||
Dies ist eine Marketingmitteilung. Jede Kapitalveranlagung ist mit Risiko verbunden. Kurse können sowohl steigen als auch fallen. Angaben zur Wertentwicklung beziehen sich auf die Vergangenheit. Die frühere Wertentwicklung ist kein verlässlicher Indikator für künftige Ergebnisse. Performanceangaben berücksichtigen die Verwaltungsgebühr. Die Verrechnung von Ausgabeaufschlägen (AgA.max. bis zu 5%) und Transaktionskosten der jeweiligen Depot führenden Stelle verringern die Wertentwicklung. Beispiel: Ein AgA. von 5% würde eine 5-Jahres-Performance von 20% auf 15% verringern. HINWEIS: Die jeweiligen 5-Jahres-Performances werden im aktuellen Marktbericht des Fonds ausgewiesen. | |||||
| Nachrichten in Markt & Presse | |||||
| 08.05.2012 | Marktbericht per Ende April 2012 | ||||
| 03.04.2012 | Marktbericht per Ende März 2012 | ||||
| 05.03.2012 | Marktbericht per Ende Februar 2012 | ||||
| 07.02.2012 | Marktbericht per Ende Jänner 2012 | ||||
| 04.01.2012 | Dieses Jahr fährt Hochschaubahn | ||||
| NEU in Investor | |||||
Selbstverständlich haben wir nicht die leiseste Ahnung, auf welchem Punktestand der eine oder andere Index in zwölf Monaten aus dem Jahr... mehr... | |||||
Am 6. September 2011 brachte die Schweizer Nationalbank (SNB) die bislang schwerste Waffe gegen die Aufwertung des Franken in Stellung: Sie... mehr... | |||||
Der 11. März 2011 wird im kollektiven Bewusstsein Japans einen ähnlichen Raum einnehmen wie der 11. September 2001 in den USA. Das ist... mehr... | |||||


-0,05 %
3,93 %